簡要描述:臥式板框壓濾機(jī)是懸浮液固、液兩相分離的理想設(shè)備,具有輕巧、靈活、可靠等特點(diǎn)。被廣泛應(yīng)用于化工、陶瓷、石油、醫(yī)藥、食品、冶煉等行業(yè)。也適用于工業(yè)污水處理;液壓式為機(jī)、電、液一體式。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 自動化程度 | 其他 |
---|---|---|---|
適用對象 | 污泥 | 濾料類型 | 陶粒 |
性能 | 高效過濾 | 適用范圍 | 化工,石油,制藥,輕工,食品,水處理 |
品牌 | 景輝環(huán)保 | 濾板尺寸 | 870-2000 |
濾室厚度 | ≤35?≤40 |
詳細(xì)介紹
臥式板框壓濾機(jī)的基本介紹:
板與框相間排列而成,在濾板的兩側(cè)覆有濾布,用壓緊裝置把板與框壓緊,即在板與框之間構(gòu)成壓濾室。在板與框的上端中間相同部位開有小孔,壓緊后成為一條通道,加壓到0.2~0.4MPa的污泥,由該通道進(jìn)入壓濾室,濾板的表面刻有溝槽,下端鉆有供濾液排出的孔道,濾液在壓力下,通過濾布、沿溝槽與孔道排出濾機(jī),使污泥脫水。國內(nèi)外已開發(fā)出自動化的板框式壓濾機(jī)。板框式壓濾機(jī)比真空過濾機(jī)能承受較高的污泥比阻,這樣就可降低調(diào)理劑的消耗量,可使用較便宜的藥劑(如FeSO4·7H2O)。當(dāng)污泥比阻為5×1011~8×1012m/kg時,可以不經(jīng)過預(yù)先調(diào)理而直接進(jìn)行過濾。板框式壓濾機(jī)其泥餅產(chǎn)率和泥餅含水率,應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)資料或類似運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)確定。泥餅含水率一般可為75%~80%。
臥式壓濾機(jī)按濾板種類區(qū)分
第一代叫過濾板框、第二代叫廂式板框、第三代叫隔膜板框,三代板框壓濾機(jī)各有各的優(yōu)點(diǎn):
1、第一代過濾板框至第二代廂式濾板,實(shí)現(xiàn)了半自動化卸餅、增加過濾壓力、改善過濾效果。
2、 第二代廂式濾板至第三代隔膜濾板濾餅干度提高,過濾周期縮短,處理量增加。
臥式板框壓濾機(jī)基本結(jié)構(gòu)有哪些?設(shè)備選型時應(yīng)考慮哪些因素?
板框壓濾機(jī)一般由濾板、液壓系統(tǒng)、壓濾機(jī)框、濾板傳輸系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)等五大部分組成。
板框式壓濾機(jī)設(shè)備選型時,應(yīng)考慮以下幾個方面。
(1)對泥餅含固率的要求。一般板框式壓濾機(jī)與其他類型脫水機(jī)相比,泥餅含固率高,可達(dá)35%,如果從減少污泥堆置占地因素考慮,板框式壓濾機(jī)應(yīng)該是優(yōu)選方案。
(2)框架的材質(zhì)。
(3)濾板及濾布的材質(zhì)。要求耐腐蝕,濾布要具有的抗拉強(qiáng)度。
(4)濾板的移動方式。要求可以通過液壓一氣動裝置全自動或半自動完成,以減輕操作勞動強(qiáng)度。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號 | 過濾面積 | 濾板尺寸 | 濾室厚度 | 濾室容積 | 濾板數(shù)量 | 過濾壓力 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)質(zhì)量 | 外形尺寸長/寬/高(mm) | 地基尺寸 | |||
L | B | D | H | ||||||||||
FP30/870 | 30 | 870x870 | ≤35 | 498 | 23 | ≤0.8 | 2.2 | 3046 | 3880/1350/1230 | 2920 | 700 | 1270 | 785 |
FP40/870 | 40 | 623 | 29 | 3593 | 4270/1350/1230 | 3300 | |||||||
FP50/870 | 50 | 789 | 37 | 4057 | 4790/1350/1230 | 3820 | |||||||
FP60/870 | 60 | 955 | 45 | 4597 | 5310/1350/1300 | 4340 | |||||||
FP70/870 | 70 | 1121 | 53 | 5136 | 5830/1350/1230 | 4860 | |||||||
FP80/870 | 80 | 1287 | 61 | 5636 | 6350/1350/1230 | 5380 | |||||||
FP50/1000 | 50 | 1000x1000 | 776 | 27 | 4 | 4352 | 4270/1500/1360 | 3350 | 780 | 1400 | 870 | ||
FP60/1000 | 60 | 943 | 33 | 4480 | 4770/1500/1360 | 3780 | |||||||
FP70/1000 | 70 | 1109 | 39 | 5263 | 5130/1500/1360 | 4210 | |||||||
FP800/1000 | 80 | 1275 | 45 | 5719 | 5560/1500/1360 | 4640 | |||||||
FP100/1000 | 100 | 1608 | 57 | 6555 | 6410/1500/1360 | 5490 | |||||||
FP120/1000 | 120 | 1941 | 69 | 7466 | 7260/1500/1360 | 6340 | |||||||
FP80/1250 | 80 | 1250x1250 | ≤40 | 1560 | 29 | 5.5 | 10900 | 4830/1800/1600 | 3960 | 850 | 1740 | 995 | |
FP100/1250 | 100 | 1975 | 37 | 11750 | 5440/1800/1600 | 4570 | |||||||
FP120/1250 | 120 | 2391 | 45 | 12600 | 6060/1800/1600 | 5180 | |||||||
FP150/1250 | 150 | 2911 | 55 | 13620 | 6820/1800/1600 | 5950 | |||||||
FP160/1250 | 160 | 3119 | 59 | 14470 | 7130/1800/1600 | 6255 | |||||||
FP200/1250 | 200 | 3847 | 73 | 15320 | 8200/1800/1600 | 7325 | |||||||
FP240/1250 | 240 | 4679 | 89 | 16170 | 9420/1800/1600 | 8550 | |||||||
FP250/1250 | 250 | 4783 | 91 | 17020 | 9570/1800/1600 | 8700 | |||||||
FP200/1500 | 200 | 1500x1500 | 3809 | 49 | 11 | 26120 | 7140/2200/1820 | 5870 | 1170 | 1990 | 1070 | ||
FP250/1500 | 250 | 4723 | 61 | 26930 | 7730/2200/1820 | 6860 | |||||||
FP300/1500 | 300 | 5637 | 73 | 28160 | 8720/2200/1820 | 7850 | |||||||
FP350/1500 | 350 | 6551 | 85 | 29600 | 10110/2200/1820 | 9090 | |||||||
FP400/1500 | 400 | 7618 | 99 | 31500 | 11260/2200/1820 | 10240 | |||||||
FP450/1500 | 450 | 8532 | 111 | 33400 | 12250/2200/1820 | 11230 | |||||||
FP500/1500 | 500 | 9446 | 123 | 33380 | 13240/2200/1820 | 12220 | |||||||
FP600/2000 | 600 | 2000x2000 | 11901 | 85 | 15 | 54164 | 13030/3000/2500 | 10610 | 1660 | 2000 | 1050 | ||
FP700/2000 | 700 | 13838 | 99 | 58300 | 14390/3000/2500 | 11920 | |||||||
FP800/2000 | 800 | 14945 | 107 | 62460 | 15770/3000/2500 | 13240 | |||||||
FP900/2000 | 900 | 17713 | 127 | 66620 | 17150/3000/2500 | 14560 | |||||||
FP1000/2000 | 1000 | 19651 | 141 | 70780 | 18530/3000/2500 | 15880 |
產(chǎn)品咨詢